2-х этажный коттедж (с. Боровое)
130 м2
| Пл. застройки | 109,3м2 |
| Фундамент | Буронабивные ж/б сваи с ростверком |
| Цоколь | Ж/б плита, ФБС |
| Стены | Полистиролбетонные блоки Б300, Б150 и Б100 марки по плотности D450 |
| Перекрытие | Профлист с заливкой полистиролбетоном |
| Кровля | Скатная на деревянном каркасе с утеплением. |
| Помещение | м2 |
| 1-й этаж | |
| Тамбур | 10,0 |
| Холл | 10,9 |
| Столовая-гостиная | 19,4 |
| Кухня | 8,5 |
| Лестничная клетка | 6,1 |
| С/У | 2,7 |
| Веранда | 13,5 |
| 2-й этаж | |
| Спальня | 10,9 |
| Спальня | 11,2 |
| Спальня | 14,2 |
| Холл | 11,5 |
| Лестничная клетка | 6,1 |
| С/У | 4,9 |
| Всего: | 129,9 |
|
Перечень и объем выполненных работ |
| № | Наименование работ | ед.изм | объем |
| Устройство фундамента буронабивные ж/б сваи Д300мм, L=2,2м с ростверком 400х400 Цокольный этаж ж/б плита 300мм, ФБС высотой 2,4м |
|||
| 1. | геодезические работы | шт | 1 |
| 2. | устройство гидроизоляции из рубероида | м2 | 42,2 |
| 3. | бетонирование фундаментной плиты (с армированием) | м3 | 12,7 |
| 4. | монтаж ФБС | шт | 68 |
| 5. | устройство теплоизоляции | м2 | 67 |
| 6. | устройство гидроизоляции | м2 | 67 |
| 7. | бетонирование свай | м3 | 7,2 |
| 8. | бетонирование ростверка (с армированием) | м3 | 15 |
| 9. | устройство опалубки | м2 | 59 |
| Устройство перекрытий из профнастила+полистиролбетон | |||
| 1. | монтаж профнастила | м2 | 144,6 |
| 2. | заливка пола по маякам (подача насосной установкой) | м2 | 144,6 |
| Монтаж стен и бетонного армопояса | |||
| 1. | монтаж блоков толщиной 300мм | м3 | 55,7 |
| 2. | монтаж перегородок толщиной 100мм | м2 | 30,4 |
| 3. | монтаж перегородок толщиной 150мм | м2 | 22,9 |
| 4. | монтаж вентиляционных каналов из кирпича рядового | м2 | 16,8 |
| 5. | монтаж вентиляционных каналов из кирпича облицовочного | м2 | 2,8 |
| 6. | монтаж перемычек из уголка с покраской | шт | 17 |
| 7. | устройство бетонного армопояса | м3 | 2,5 |
| 8. | монтаж утеплителя | м2 | 7 |
| Монтаж кровли | |||
| 1. | монтаж стропил, обрешетки | м2 | 136 |
| 2. | устройство чернового потолка | м2 | 83 |
| 3. | утепление кровли, устройство пароизоляции | м2 | 83 |
| 4. | монтаж металлочерепицы | м2 | 136 |
| 5. | устройство конька, ветровой | м.п | 47,4 |
| 6. | устройство карниза | м.п | 47,4 |
| 7. | покраска карниза | м2 | 23,7 |
| 8. | монтаж колпака на трубу | шт | 1 |



























